<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1001 Cryptos</title>
	<atom:link href="https://1001cryptos.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1001cryptos.fr</link>
	<description>Guides sur le monde des crypto-monnaies</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 18:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://1001cryptos.fr/wp-content/uploads/2024/04/cropped-1001cryptos-favicon-32x32.webp</url>
	<title>1001 Cryptos</title>
	<link>https://1001cryptos.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Portefeuilles Crypto Inaccessibles : La Solution Française Pour Récupérer Vos Fonds Bloqués</title>
		<link>https://1001cryptos.fr/portefeuilles-crypto-inaccessibles-solution-francaise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[0X_Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 18:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<category><![CDATA[Les crypto-monnaies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001cryptos.fr/?p=47955</guid>

					<description><![CDATA[Saviez-vous qu&#8217;environ 20 % de tous les Bitcoins en circulation sont considérés comme définitivement perdus ? Cela représente des dizaines de milliards de dollars qui dorment sur la blockchain, inaccessibles à leurs propriétaires légitimes. Dans l&#8217;écosystème crypto, la règle est stricte : vous êtes l&#8217;unique gardien de vos actifs. Mais cette liberté financière a un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyc, aml et régulation : comprendre la conformité dans l’univers crypto</title>
		<link>https://1001cryptos.fr/kyc-aml-et-regulation-comprendre-la-conformite-dans-l-univers-crypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[0X_E.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 19:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001cryptos.fr/?p=35455</guid>

					<description><![CDATA[Depuis quelques années, le secteur des cryptomonnaies attire de plus en plus d’investisseurs et d’utilisateurs à travers le monde. Cette adoption croissante ne passe pas inaperçue auprès des autorités qui imposent désormais des cadres stricts, notamment les réglementations KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering). Ces mesures changent profondément l’expérience utilisateur sur les plateformes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les dApps révolutionnent la façon d&#8217;utiliser le numérique</title>
		<link>https://1001cryptos.fr/pourquoi-les-dapps-revolutionnent-la-facon-d-utiliser-le-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[0X_E.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 19:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001cryptos.fr/?p=35425</guid>

					<description><![CDATA[À l’ère où chaque clic laisse une trace et où la confiance dans les applications traditionnelles s’effrite, un nouveau modèle attire de plus en plus d’attention : l&#8217;application décentralisée, aussi appelée dApp. Basée sur la blockchain, cette technologie promet transparence, sécurité et fonctionnement autonome grâce à l’absence d’autorité centrale. Beaucoup se demandent ce qu’est réellement une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crypto : maîtriser la volatilité et gérer efficacement son portefeuille</title>
		<link>https://1001cryptos.fr/crypto-maitriser-la-volatilite-et-gerer-efficacement-son-portefeuille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[0X_E.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 19:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001cryptos.fr/?p=35422</guid>

					<description><![CDATA[Les cryptomonnaies fascinent par leur potentiel de rendement, mais elles peuvent aussi provoquer des sueurs froides à cause de leurs variations extrêmes. Naviguer dans ce marché demande bien plus que du flair — cela passe avant tout par une gestion rigoureuse de la volatilité. Plutôt que de vivre au gré des émotions induites par les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le calcul du market cap crypto : décrypter la capitalisation boursière des crypto-monnaies</title>
		<link>https://1001cryptos.fr/le-calcul-du-market-cap-crypto-decrypter-la-capitalisation-boursiere-des-crypto-monnaies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[0X_E.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001cryptos.fr/?p=35464</guid>

					<description><![CDATA[Se plonger dans l’univers des crypto-monnaies, c’est forcément croiser le terme market cap ou capitalisation boursière. Pourtant, ce concept n’est pas si intuitif au premier abord. Entre notions de finance classique et spécificités du secteur crypto, comprendre la capitalisation boursière devient vite essentiel pour évaluer la popularité ou la valeur perçue d’un projet. Mais alors, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur la récupération de wallet crypto : guide pratique et sécurité</title>
		<link>https://1001cryptos.fr/tout-savoir-sur-la-recuperation-de-wallet-crypto-guide-pratique-et-securite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[0X_E.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001cryptos.fr/?p=35485</guid>

					<description><![CDATA[Le monde des cryptomonnaies attire chaque jour un peu plus d’utilisateurs, mais la question de la récupération de portefeuille crypto reste une source d’inquiétude pour beaucoup. Personne n’a envie de perdre l’accès à ses actifs numériques, surtout après des années de gestion soigneuse. Ce guide vous accompagne pas à pas dans les méthodes, outils et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bridge blockchain et interopérabilité : comprendre les passerelles entre blockchains</title>
		<link>https://1001cryptos.fr/bridge-blockchain-et-interoperabilite-comprendre-les-passerelles-entre-blockchains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[0X_E.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 19:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001cryptos.fr/?p=35416</guid>

					<description><![CDATA[L’univers des cryptomonnaies ne cesse de se complexifier, surtout avec l’arrivée de nouvelles chaînes aux protocoles innovants. Face à la diversité croissante des blockchains, la nécessité de faciliter l’échange d’informations et le transfert d’actifs devient centrale pour toute personne souhaitant explorer l’écosystème blockchain. C’est dans ce contexte que les bridges blockchain, ou ponts blockchain, font [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprendre la tokenomics : le guide pour une analyse de projet crypto réussie</title>
		<link>https://1001cryptos.fr/comprendre-la-tokenomics-le-guide-pour-une-analyse-de-projet-crypto-reussie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[0X_E.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 19:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001cryptos.fr/?p=35473</guid>

					<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;évaluer la viabilité d&#8217;un projet crypto, un mot revient sans cesse dans les discussions : la tokenomics. Ce concept désigne l&#8217;ensemble des règles économiques qui régissent la création, la distribution et la gestion des jetons au sein d&#8217;une blockchain ou d&#8217;un protocole décentralisé. Bien souvent, une bonne compréhension de l&#8217;économie des jetons peut [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crypto passive income : explorer les méthodes pour gagner un revenu passif avec les cryptomonnaies</title>
		<link>https://1001cryptos.fr/crypto-passive-income-explorer-les-methodes-pour-gagner-un-revenu-passif-avec-les-cryptomonnaies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[0X_E.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 19:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001cryptos.fr/?p=35470</guid>

					<description><![CDATA[Rêver de générer un revenu passif grâce à ses investissements devient de plus en plus courant chez les investisseurs en cryptos. Ce concept attire parce qu’il permettrait de gagner de l’argent sans devoir surveiller constamment le marché. Les options sont nombreuses et évoluent rapidement avec la technologie blockchain. Mais, quelles sont réellement les méthodes qui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oracle blockchain chainlink : la clef de la connexion entre blockchain et monde réel</title>
		<link>https://1001cryptos.fr/oracle-blockchain-chainlink-la-clef-de-la-connexion-entre-blockchain-et-monde-reel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[0X_E.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001cryptos.fr/?p=35449</guid>

					<description><![CDATA[Lorsque l’on évoque les révolutions numériques qui bouleversent les secteurs traditionnels, le terme blockchain revient sans cesse dans les discussions. Cette technologie a permis la création des contrats intelligents (smart contracts), automatisant des processus avec une transparence inédite. Pourtant, il existe un maillon essentiel à cet écosystème : les oracles décentralisés. Aujourd’hui, le réseau oracle chainlink [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
